क्र. सं. | उप सं. | अधिनियम के उपबंध | राष्ट्रपति सचिवालय के संबंध में जानकारी | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | संगठन और कार्य | ||||||||||||||||||||
1.1 | इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1) ख(ज] | ||||||||||||||||||||
1.1.1 | संगठन का नाम और पता | राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004 | |||||||||||||||||||
1.1.2 | संगठन का प्रमुख | राष्ट्रपति के सचिव (ईमेल-secy[DOT]president[AT]rb[DOT]nic[DOT]in) | |||||||||||||||||||
1.1.3 | विजन, मिशन और मुख्य उद्देश्य | राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पर "हमारे बारे में। | |||||||||||||||||||
1.1.4 | कार्य और कर्तव्य | राष्ट्रपति सचिवालय में कार्य वितरण | |||||||||||||||||||
1.1.5 | संगठन चार्ट | संगठन चार्ट | |||||||||||||||||||
1.1.6 | कोई अन्य विवरण-विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों तथा समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण दिया गया है | राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पर "हमारे बारे में। | |||||||||||||||||||
1.2 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4(1) ख(ii)] | ||||||||||||||||||||
1.2.1 | अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) |
राष्ट्रपति सचिवालय में कार्य वितरण
| |||||||||||||||||||
1.2.2 | अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य। | ||||||||||||||||||||
1.2.3 | नियम/आदेश जिसके अधीन शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और | ||||||||||||||||||||
1.2.4 | प्रयोग किया गया | ||||||||||||||||||||
1.2.5 | कार्य आवंटन | ||||||||||||||||||||
1.3 | निर्णय लेने के प्रक्रम में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1) ख(iii)] | ||||||||||||||||||||
1.3.1 | निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निर्णय लेने वाले बिंदुओं को चिन्हित करें | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। | |||||||||||||||||||
1.3.2 | अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी | संगठन चार्ट | |||||||||||||||||||
1.3.3 | संबंधित उपबंध, अधिनियम, नियम आदि। | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। | |||||||||||||||||||
1.3.4 | निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो | मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, हालाँकि, समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाता है और यथाशीघ्र कार्रवाई की जाती है। | |||||||||||||||||||
1.3.5 | पर्यवेक्षण और जवाबदेही का माध्यम | संगठन चार्ट | |||||||||||||||||||
1.4 | कार्यों के निर्वहन संबंधी मानदंड [धारा 4(1) ख(iv)] | ||||||||||||||||||||
1.4.1 | प्रदत्त कार्यों/सेवाओं की प्रकृति | "हमारे बारे में "राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पर | |||||||||||||||||||
1.4.2 | कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार | |||||||||||||||||||
1.4.3 | प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है | सेवाएँ निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:- https://presidentofindia.gov.in https://rashtrapatibhavan.gov.in/ और सभी लोगों से प्राप्त पत्राचार/याचिकाएँ केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग (सीआर अनुभाग) राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004 पर दस्ती / डाक द्वारा वितरित की जाए [चर्च रोड पर गेट नंबर 38 से प्रवेश); और ईमेल द्वारा भी। [राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों के ईमेल पते वेबसाइट : https://rashtrapatibhavan.gov.in/ पर टेलीफोन निर्देशिका में दिए गए हैं। | |||||||||||||||||||
1.4.4 | लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा | राष्ट्रपति सचिवालय में कोई नागरिक चार्टर उपलब्ध नहीं है, साथ ही कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, हालाँकि, लक्ष्यों का कड़ाई से समय सीमा के भीतर पालन किया जाता है। | |||||||||||||||||||
1.4.5 | शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया | शिकायतें ईमेल/डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध संगठन चार्ट के अनुसार निवारण के लिए उचित प्राधिकारी को सौंपी जा सकती हैं | |||||||||||||||||||
1.5 | नियम, विनियम, अनुदेश नियमपुस्तक और कार्यों के निर्वहन के लिए रिकॉर्ड [धारा 4(1)ख(v)] | ||||||||||||||||||||
1.5.1 | अभिलेख/मैनुअल/अनुदेश का शीर्षक और स्वरूप | राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2017
राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के हाउसहोल्ड और उद्यान (कार्य-प्रभारित) स्थापनाओँ में विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती निय राष्ट्रपति के उद्यानों (नई दिल्ली, बोलारम और मशोबरा) उद्यान (कार्य-प्रभारित) स्थापना के लिए भर्ती नियम (उपर्युक्त नियम राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) यह सचिवालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य नियमों/विनियमों का पालन करता है। स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश के लिए कृपया नीचे बिंदु संख्या 1.13.1 का अवलोकन करें। | |||||||||||||||||||
1.5.2 | नियमों, विनियमों, अनुदेश नियम-नियमपुस्तकओं और अभिलेखों की सूची | ||||||||||||||||||||
1.5.3 | अधिनियम/ नियम नियमपुस्तकएं आदि | ||||||||||||||||||||
1.5.4 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | ||||||||||||||||||||
1.6 | प्राधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1) बी(vi)] | ||||||||||||||||||||
1.6.1 | दस्तावेजों की श्रेणियाँ | दस्तावेजों की श्रेणियाँ राष्ट्रपति सचिवालय के अभिलेख प्रतिधारण (रिकॉर्ड रिटेंशन) कार्यक्रम के अनुसार हैं, जैसा कि प्रत्येक अनुभाग के लिए ओ एंड एम भाग-1 और ओ एंड एम भाग-II में दिया गया है। | |||||||||||||||||||
1.6.2 | दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक | अवर सचिव (अभिलेख) राष्ट्रपति सचिवालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए अभिलेखों का संरक्षक है, तथापि, संगठन चार्ट के अनुसार संबंधित शाखा अधिकारी अपने नियंत्रण में रखे गए अभिलेख के संरक्षक हैं। | |||||||||||||||||||
1.7 | जन प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1) ख(viii)) | ||||||||||||||||||||
1.7.1 | बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम | यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति https://rashtrapatibhavan.gov.in/internal-complaint-committee | |||||||||||||||||||
1.7.2 | संघटन | ||||||||||||||||||||
1.7.3 | गठन की तारीख | स्थानीय क्रय समिति (जीए) - 10 अगस्त 2021सदस्य – अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), अनुभाग अधिकारी (स्थापना) और अनुभाग अधिकारी (ईबीए) | |||||||||||||||||||
1.7.4 | कार्यकाल/अवधि | 3 वर्ष | |||||||||||||||||||
1.7.5 | शक्तियाँ और कार्य | ||||||||||||||||||||
1.7.6 | क्या उनकी बैठकें आम जनता के लिए उपलब्ध हैं? | नहीं | |||||||||||||||||||
1.7.7 | क्या बैठकों के कार्यवृत्त आम जनता के लिए उपलब्ध हैं? | नहीं | |||||||||||||||||||
1.7.8 | वह स्थान जहाँ कार्यवृत्त, यदि जनता के लिए अनुमेय हैं, उपलब्ध हैं ? | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
1.8 | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) ख(ix)] | ||||||||||||||||||||
1.8.1 | नाम और पदनाम
| राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध टेलीफोन निर्देशिका | |||||||||||||||||||
1.8.2 | टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी | ||||||||||||||||||||
1.9 | अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली शामिल है [धारा 4(1) ख(x)] | ||||||||||||||||||||
1.9.1 | सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची | अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक | |||||||||||||||||||
1.9.2 | मुआवजे की प्रणाली जैसा कि इसके नियमों में प्रदान किया गया है | ||||||||||||||||||||
1.10 | जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1) ख(xvi)] | ||||||||||||||||||||
1.10.1 | जन सूचना अधिकारी (ज. सू.अ.), सहायक जन सूचना अधिकारी (स.ज..सू.अ.) और अपीली प्राधिकारी का नाम और पदनाम | अपीली अधिकारी श्रीमती विदिशा मैत्रा, विशेष कार्य अधिकारी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी उपर्युक्त सभी के लिए पता राष्ट्रपति सचिवालय,
| |||||||||||||||||||
1.10.2 | प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी | ||||||||||||||||||||
1.11 | कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2)) | ||||||||||||||||||||
1.11.1 | कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (i) लघु शास्ति या बड़ी शास्ति संबंधी कार्यवाही की जानी है | 07.12.2022 से प्रस्तुत करने की तारीख तक की अवधि 02 मामले | |||||||||||||||||||
1.11.2 | (ii) लघु शास्ति या बड़ी शास्ति कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया | 01 बड़ी शास्ति | |||||||||||||||||||
1.12 | सूचना का अधिकार (धारा 26) की जानकारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||
1.12.1 | शैक्षिक कार्यक्रम | राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संगत उपबंधों के बारे में जागरूक करने, परिचित कराने और शिक्षित करने के लिए समय-समय पर सम्मेलन/सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे अपने कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें, जो कि सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) आदि से सम्पर्क करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय के प्रशासन अनुभाग के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। | |||||||||||||||||||
1.12.2 | इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जन प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास | ||||||||||||||||||||
1.12.3 | सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण | ||||||||||||||||||||
1.12.4 | संबंधित जन प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना | ||||||||||||||||||||
1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर तारीख 15.4.2013)t. 15.4.2013] | ||||||||||||||||||||
1.13.1 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश एफ सं. 1/6/2011-आईआर तारीख 15.4.2013) | कोई विशेष स्थानांतरण नीति नहीं है। तथापि, राष्ट्रपति सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में किया जाता है। | |||||||||||||||||||
2 | बजट और कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||
2.1 | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1) ख(xi)] | ||||||||||||||||||||
2.1.1 | जन प्राधिकरण के लिए कुल बजट | राष्ट्रपति सचिवालय के संबंध में व्यय जो मुख्य शीर्ष "2012" और "4075" के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण www.indiabudget.gov.in पर मांग संख्या 80 के अंतर्गत उपलब्ध है। | |||||||||||||||||||
2.1.2 | प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट | ||||||||||||||||||||
2.1.3 | प्रस्तावित व्यय | ||||||||||||||||||||
2.1.4 | प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो | ||||||||||||||||||||
2.1.5 | किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट और संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होने का स्थान। | ||||||||||||||||||||
2.2 | विदेश और देश में यात्राएं (एफ सं. 1/8/2012-आईआर तारीख 11.9.2012) | ||||||||||||||||||||
2.2.1 | बजट | देश में यात्रा के मामले में, राष्ट्रपति की हवाई यात्रा पर होने वाला व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है और शेष व्यय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि विदेशी यात्राओं के मामले में, राष्ट्रपति की हवाई यात्रा पर होने वाला व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है और शेष व्यय विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। | |||||||||||||||||||
2.2.2 | मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों, साथ ही विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और देश में यात्रा - (क) स्थान,जिनका दौरा किया गया, | (क) से (ग) तक, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में विदेशी और देश में यात्रा के बारे में विवरण राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट (https://rashtrapatibhavan.gov.in) पर उपलब्ध हैं (घ) के संबंध में, कृपया बिंदु 2.2.1 देखें। | |||||||||||||||||||
2.2.3 | प्रापण से संबंधित जानकारी - (क) नोटिस/निविदा पूछताछ, और शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, (ख) दी गई बोलियों का विवरण जिसमें प्राप्त किए जाने वाले माल/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम दिए गए हों, (ग) उपर्युक्त के किसी भी संयोजन में संपन्न कार्य संविदा - और, (घ) दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसे प्रापण या कार्य संविदा निष्पादित की जानी है | प्रापण से संबंधित जानकारी | |||||||||||||||||||
2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i)ख(xii)] | ||||||||||||||||||||
2.4 | विवेकानुदान और गैर-विवेकानुदान [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर तारीख 15.04.2013] | ||||||||||||||||||||
2.4.1 | राज्य सरकारों/एनजीओ/अन्य संस्थाओं को विवेकानुदान और गैर-विवेकानुदान/आवंटन | प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रपति का विवेकाधिकार से 2,00,00,000/- रुपये (केवल दो करोड़ रुपये) है। | |||||||||||||||||||
2.4.2 | उन सभी विधिक संस्थाओं के वार्षिक लेखे जिन्हें जन प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। | ||||||||||||||||||||
2.5 | जन प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञा-पत्र या प्राधिकार के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1) (ख) (xiii)] | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
2.6 | सीएजी और पीएसी पैरा [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर तारीख 15.04.2013] | ||||||||||||||||||||
2.6.1 | सीएजी और पीएसी पैरा और उनके संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) | सीएजी और पीएसी का कोई पैरा लंबित नहीं हैं | |||||||||||||||||||
3 | पब्लिसिटी बैंड पब्लिक इंटरफेस | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
3.3.1 | पत्राचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग इंटरनेट (वेबसाइट) | सेवाएँ निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:- https://presidentofindia.gov.in | |||||||||||||||||||
3.4.1 | इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपलब्ध सूचना नियमपुस्तक/हैंडबुक | सूचना राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट - https://rashtrapatibhavan.gov.in/ पर उपलब्ध है | |||||||||||||||||||
3.4.2 | मुद्रित फार्मेट में उपलब्ध सूचना नियमपुस्तक/हैंडबुक | ||||||||||||||||||||
3.5.1 | निःशुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची | ||||||||||||||||||||
3.5.2 | मीडियम की उचित लागत पर उपलब्ध सामग्री की सूची | ||||||||||||||||||||
4 | ई-शासन | ||||||||||||||||||||
4.1 | भाषा जिसमें सूचना नियमपुस्तक/हैंडबुक उपलब्ध है [फा. सं. 1/6/2011-आईआर तारीख 15.04.2013] | ||||||||||||||||||||
4.1.1 | अंग्रेजी | भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। | |||||||||||||||||||
4.1.2 | देशी भाषा / स्थानीय भाषा | ||||||||||||||||||||
4.2 | सूचना नियमपुस्तक/हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था? [फा. सं. 1/6/2011-आईआर तारीख 15.04.2013] 15.04.2013) | ||||||||||||||||||||
4.2.1 | वार्षिक अद्यतन की अंतिम तारीख | ओ एंड एम मैनुअल को 1994 में अद्यतन किया गया था। | |||||||||||||||||||
4.3 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)ख(xiv)] | ||||||||||||||||||||
4.3.1 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण | सेवाएँ निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं: https://presidentofindia.gov.in | |||||||||||||||||||
4.3.2 | दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक | ||||||||||||||||||||
4.3.3 | स्थान जहां उपलब्ध है | ||||||||||||||||||||
4.4 | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)ख(xv)] | ||||||||||||||||||||
4.4.1 | संकाय का नाम और स्थान | भारत के नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निम्न रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :- (1) ऑनलाइन आरटीआई आवेदन वेबसाइट https://rtionline.gov.in पर जाएं :- (1) ऑफ़लाइन आरटीआई आवेदन सीपीआईओ, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004 को संबोधित किए जाएं। ऐसे आवेदन डाक द्वारा भेजे जाएं या केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग (सीआर अनुभाग), राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004 में दस्ती डाक द्वारा जमा किए जाएं। (चर्च रोड पर गेट नंबर 38 से प्रवेश)। | |||||||||||||||||||
4.4.2 | उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण | उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:- | |||||||||||||||||||
4.4.3 | संकाय के कार्य घंटे | सामान्य कार्य घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक हैं। तथापि, राष्ट्रपति सचिवालय की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीआर अनुभाग) पूरे वर्ष सभी दिनों में चौबीस घंटे काम करता है। | |||||||||||||||||||
4.4.4 | संपर्क सूत्र एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स, ईमेल) | अपीली अधिकारी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी उपर्युक्त सभी के लिए पता | |||||||||||||||||||
4.5 | धारा 4(i) (ख)(xvii) के तहत यथा विहित ऐसी अन्य जानकारी | ||||||||||||||||||||
4.5.1 | शिकायत निवारण तंत्र |
जनता की ऐसी लिखित शिकायतें राष्ट्रपति सचिवालय को डाक द्वारा या ईमेल आईडी us.petitions@rb.nic.in पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं या यह केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग (सीआर अनुभाग), राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली- 110004 (चर्च रोड पर गेट नंबर 38 से प्रवेश) पर भी भेजी जा सकती है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाओं की पावती दी जाती है और पावती में यह जानकारी भी दी जाती है कि याचिका केंद्र सरकार के किस मंत्रालय/विभाग या किस राज्य सरकार को भेजी गई है।
| |||||||||||||||||||
4.5.2 | आरटीआई के अधीन प्राप्त आवेदनों और दी गई जानकारी का विवरण | आरटीआई आवेदनों और उनके निपटान (01.04.2020 10 30.11.2022) का डेटा संलग्न है, आरटीआई आवेदनों का विवरण (01.4.2020-31.3.2021) | |||||||||||||||||||
4.5.3 | पूर्ण हो चुकी स्कीमों/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
4.5.4 | चल रही स्कीमों/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
4.5.5 | संविदाकर्ता का नाम, संविदा की राशि और संविदा पूर्ण होने की अवधि सहित निष्पादित की गई सभी संविदाओं का विवरण | निविदा सूचनाएँ | राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार (rashtrapatibhavan.gov.in) | |||||||||||||||||||
4.5.6 | वार्षिक रिपोर्ट | लागू नहीं | |||||||||||||||||||
4.5.7 | बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) | https://rashtrapatibhavan.gov.in/faq | |||||||||||||||||||
4.5.8 | कोई अन्य जानकारी जैसे (क) नागरिक चार्टर, (ख) रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट (आरएफडी), (ग) छमाही रिपोर्ट, (ख) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानकों (बेंचमार्क) पर निष्पादन | अभी तक, राष्ट्रपति सचिवालय में कोई नागरिक चार्टर उपलब्ध नहीं है। तथापि, सेवाओं/याचिकाओं/आरटीआई अधिनियम के बारे में जानकारी निम्नलिखित वेबसाइटों पर दी गई है- https://presidentofindia.gov.in | |||||||||||||||||||
4.6 | आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर तारीख15.04.2013] | ||||||||||||||||||||
4.6.1 | प्राप्त हुए और निपटाए गए आवेदनों का विवरण | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक आरटीआई आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विवरण कृपया नीचे देखें :- आरटीआई आवेदनों का विवरण (2010-2011) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2011-2012) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2012-2013) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2013-2014) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2014-2015) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2015-2016) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2016-2017) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2017-2018) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2018-2019) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2019-2020) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2020-2021) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2021-2022) आरटीआई आवेदनों का विवरण (2022-2023) | |||||||||||||||||||
4.6.2 | प्राप्त हुई अपीलों और जारी किए गए आदेश का विवरण | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार अपीलों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विवरण कृपया नीचे देखें- प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2016) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अक्टूबर-दिसंबर 2016) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जनवरी-मार्च 2017) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अप्रैल-जून 2017) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2017) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अक्टूबर-दिसंबर 2017) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जनवरी-मार्च 2018) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अप्रैल-जून 2018) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2018) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अक्टूबर-दिसंबर 2018) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जनवरी-मार्च 2019) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अप्रैल-जून 2019) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2019) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति(अक्टूबर-दिसंबर 2019) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जनवरी-मार्च 2020) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अप्रैल-जून 2020) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2020) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अक्तूबर-दिसंबर 2020) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जनवरी-मार्च 2021) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अप्रैल-जून 2021) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2021) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अक्टूबर-दिसंबर 2021) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जनवरी-मार्च 2022) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (अप्रैल-जून-2022) प्रथम अपील की तिमाही स्थिति (जुलाई-सितंबर 2022) | |||||||||||||||||||
4.7 | संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(घ)(2)] | ||||||||||||||||||||
4.7.1 | पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण | यह सचिवालय संसद को सीधे उत्तर नहीं देता है; तथापि यह संबंधित अनुभागों से प्राप्त अपेक्षित जानकारी मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करता है। संसद के प्रश्नों से संबंधित सभी उत्तर संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइट या संसद की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। | |||||||||||||||||||
5 | यथा विहित सूचना | ||||||||||||||||||||
5.1 | यथा विहित ऐसी अन्य सूचना [एफ. सं. 1/2/2016-आईआर तारीख 17.08.2016, एफ. सं. 1/6/2011-4आर तारीख 15.04.2013] | ||||||||||||||||||||
5.1.1 | निम्नलिखित का नाम और विवरण- (क) वर्तमान केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एंड एफएए | अपील अधिकारी श्रीमती विदिशा मैत्रा, विशेष कार्याधिकारी टेलीफोन : 011 – 23792199 ईमेल : faa@rb.nic.in केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) श्री भारत भूषण, उप सचिव टेलीफोन : 011 – 23015321 ईमेल : b.bhushan.rb@nic.in केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी श्री गौतम कुमार, अवर सचिव (लोक-I, लोक-II, आरटीआई, कल्याण) उपर्युक्त सभी के संबंध में पता निम्नवत् है: राष्ट्रपति सचिवालय, | |||||||||||||||||||
(ख) तारीख 1.1.2015 से पूर्व | सीपीआईओ और एफएए पूर्व सीपीआईओ (i) श्री सौरभ विजय, निदेशक एवं सीपीआईओ (ii) श्री एन. के. सुधांशु, निदेशक एवं सीपीआईओ (iii) श्री जे. जी. सुब्रमण्यन, निदेशक (एस) एवं सीपीआईओ (iv) श्री आर. के. शर्मा, ओएसडी एवं सीपीआईओ (v) श्रीमती रुबीना चौहान, उप सचिव एवं सीपीआईओ पूर्व अपील प्राधिकारी (एए) (i) श्रीमती गायत्री ईस्सर कुमार, जेएस-सह-एसएसपी एंड एए (ii) श्री रणधीर कुमार जायसवाल, जेएस-सह-एसएसपी एंड एए (iii) श्री रवि शंकर, जेएस-सह-एसएसपी एंड एए | ||||||||||||||||||||
